
¿Quiénes son los candidatos a ministros y ministras del poder judicial y de donde viene su nominación?
Este domingo primero de junio se llevarán a cabo las elecciones extraordinarias del Poder Judicial, dentro de los cargos, los mexicanos votaron por los ministros y ministras que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En las boletas moradas, se deberán escoger 5 ministras y 4 ministros para estar en el cargo, dentro de 64 candidatos.
Cada candidatura proviene de una propuesta hecha por alguno de los tres poderes de la Unión:
-
Poder Ejecutivo: propuestas enviadas por la Presidencia de la República.
-
Poder Legislativo: postulaciones hechas desde el Senado o la Cámara de Diputados.
-
Poder Judicial: candidaturas impulsadas por jueces, magistrados o el propio Consejo de la Judicatura Federal.
En algunos casos, los aspirantes han sido postulados por más de un poder, lo cual puede reflejar consensos políticos o trayectorias judiciales reconocidas en distintos ámbitos.
A continuación, las personas candidatas, organizadas por el o los poderes que respaldan su postulación:
Nominados a ministros actualmente en funciones
Número de lista en la boleta | Poder de la Unión | Persona Candidata |
3 | En Funciones | BATRES GUADARRAMA LENIA |
8 | En Funciones | ESQUIVEL MOSSA YASMIN |
22 | En Funciones | ORTIZ AHLF LORETTA |
Nominados por el poder Legislativo
Número de lista en la boleta | Poder de la Unión | Persona Candidata |
10 | Poder Legislativo | FUENTES JIMENEZ ESTELA |
11 | Poder Legislativo | GARCIA MENDOZA IRMA GUADALUPE |
13 | Poder Legislativo | GONZALEZ CENTENO ALMA DELIA |
23 | Poder Legislativo | ORTIZ MONROY CYNTHIA |
28 | Poder Legislativo | ROSILLO GARFIAS MA. CONSUELO |
30 | Poder Legislativo | TAPIA GUTIERREZ INGRID DE LOS ANGELES |
32 | Poder Legislativo | UCARANZA SANCHEZ VERONICA ELIZABETH |
33 | Poder Legislativo | ZARZA DELGADO LUZ MARIA |
39 | Poder Legislativo | DAVILA RODRIGUEZ ABRAHAM AMIUD |
42 | Poder Legislativo | ESPINOZA HERNANDEZ RAYMUNDO |
44 | Poder Legislativo | FLORES CASTRO MAURICIO |
49 | Poder Legislativo | GUTIERREZ PRIEGO CESAR MARIO |
51 | Poder Legislativo | ILLANES OLIVARES ROBERTO SALVADOR |
54 | Poder Legislativo | LUNA JAIME FRANCISCO |
63 | Poder Legislativo | TORRES MALDONADO EDUARDO JOSE |
Nominados por el Poder Judicial
Número de lista en la boleta | Poder de la Unión | Persona Candidata |
1 | Poder Judicial | AGUIRRE BONILLA OLIVIA |
12 | Poder Judicial | GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO PAULA MARIA |
14 | Poder Judicial | GONZALEZ TIRADO ROSA ELENA |
18 | Poder Judicial | MADRIGAL VALDEZ LUTGARDA |
20 | Poder Judicial | MORALES IBAÑEZ MARISELA |
21 | Poder Judicial | MOSRI GUTIERREZ MAGDA ZULEMA |
35 | Poder Judicial | ALLIER CAMPUZANO JAIME |
38 | Poder Judicial | CORZO SOSA EDGAR |
47 | Poder Judicial | GARDUÑO PASTEN RICARDO |
53 | Poder Judicial | LOPEZ ANDRADE GUILLERMO PABLO |
55 | Poder Judicial | MOLINA MARTINEZ SERGIO JAVIER |
57 | Poder Judicial | ODRIOZOLA MARISCAL CARLOS ENRIQUE |
61 | Poder Judicial | SODI CUELLAR RICARDO ALFREDO |
64 | Poder Judicial | TORTOLERO SERRANO MAURICIO RICARDO III |
Nominados por el Poder Ejecutivo
Número de lista en la boleta | Poder de la Unión | Persona Candidata |
2 | Poder Ejecutivo | ALADRO ECHEVERRIA REBECA STELLA |
5 | Poder Ejecutivo | CASTAÑEDA PEREZ MARISOL |
6 | Poder Ejecutivo | CRUZ ALCALA SELENE |
7 | Poder Ejecutivo | ESCUDERO MENDOZA SILVIA |
9 | Poder Ejecutivo | ESTRADA TENA FABIANA |
15 | Poder Ejecutivo | GÜICHO GONZALEZ MONICA ARCELIA |
25 | Poder Ejecutivo | REYES TERAN ARELY |
29 | Poder Ejecutivo | SANTOS MENDOZA GLORIA ROSA |
34 | Poder Ejecutivo | AGUILAR ORTIZ HUGO |
40 | Poder Ejecutivo | DE PAZ GONZALEZ ISAAC |
41 | Poder Ejecutivo | ESPINOSA BETANZO IRVING |
43 | Poder Ejecutivo | FIGUEROA MEJIA GIOVANNI AZAEL |
48 | Poder Ejecutivo | GUERRERO GARCIA ARISTIDES RODRIGO |
50 | Poder Ejecutivo | HERNANDEZ PALACIOS MIRON LUIS RAFAEL |
52 | Poder Ejecutivo | JIMENEZ GUTIERREZ JAVIER |
56 | Poder Ejecutivo | MOLINAR ROHANA LUIS EDWIN |
59 | Poder Ejecutivo | REGIS LOPEZ GABRIEL |
60 | Poder Ejecutivo | SANTILLAN PEREZ EDUARDO |
62 | Poder Ejecutivo | SORELA CASTILLO ANTONIO |
Nominados por múltiples poderes
Número de lista en la boleta | Poder de la Unión | Persona Candidata |
16 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | HERRERIAS GUERRA SARA IRENE |
19 | Poder Judicial, Poder Legislativo | MARTINEZ VALERO DORA ALICIA |
26 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | RIOS GONZALEZ MARIA ESTELA |
27 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | ROJAS OLVERA MARGARITA DARLENE |
37 | Poder Judicial, Poder Legislativo | CARLIN DE LA FUENTE ULISES |
45 | Poder Judicial, Poder Legislativo | GARCIA GONZALEZ JAIME SALVADOR |
46 | Poder Judicial, Poder Legislativo | GARCIA GUERRA ANGEL MARIO |
58 | Poder Judicial, Poder Legislativo | OLMEDO PIÑA CESAR ENRIQUE |
17 | Poder Ejecutivo, Poder Judicial | IBARRA OLGUIN ANA MARIA |
37 | Poder Judicial, Poder Legislativo | CARLIN DE LA FUENTE ULISES |
24 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | PEREZ ROMO LORENA JOSEFINA |
36 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | ANAYA GALLARDO FEDERICO |
Nominado por los tres poderes
Número de lista en la boleta | Poder de la Unión | Persona Candidata |
4 | Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo | BONILLA GARCIA JAZMIN |