Torreón | Houston |
||||
| VUELO | LINEA | SALIDA | LLEGADA | FRECUENCIA |
| 2151 | CONTINENTAL | 06:55 | 08:45 | LUN A VIE |
| 2856 | CONTINENTAL | 12:00 | 14:00 | LUN A VIE |
Houston | Torreón |
||||
| 2164 | CONTINENTAL | 09:35 | 11:27 | SAB Y DOM |
| 2164 | CONTINENTAL | 09:40 | 11:32 | LUN A VIE |
| 2727 | CONTINENTAL | 20:37 | 22:25 | LUN A VIE |
Torreón | Dallas |
||||
| VUELO | LINEA | SALIDA | LLEGADA | FRECUENCIA |
| 3822 | AMERICAN AIRLINES | 07:02 | 09:00 | DIARIO |
Dallas | Torreón |
||||
| 3823 | AMERICAN AIRLINES | 18:45 | 20:45 | DIARIO |
Torreón | Los Ángeles |
||||
| VUELO | LINEA | SALIDA | LLEGADA | FRECUENCIA |
| 8071 | DELTA AIRLINES | 16:00 | 16:59 (H.L.) | MAR Y SAB |
Los Ángeles | Torreón |
||||
| 7946 | DELTA AIRLINES | 10:57 (H.L) | 15:35 | MAR Y SAB |

