Torreón-México |
||||
| VUELO | LINEA | SALIDA | LLEGADA | FRECUENCIA |
| 205 | AEROMÉXICO | 07:00 | 08:40 | LUN A SAB |
| 201 | AEROMÉXICO | 09:15 | 10:55 | DIARIO |
| 271 | AEROMÉXICO | 14:40 | 16:10 | LUN A VIE. |
| 2077 | AEROMÉXICO | 14:20 | 15:55 | DIARIO |
| 203 | AEROMÉXICO | 18:35 | 20:15 | EX. SAB. |
| 7807 | CLICK MEXICANA | 07:00 | 08:35 | DIARIO |
| 7801 | CLICK MEXICANA | 09:00 | 10.35 | LUN A VIE. |
| 7805 | CLICK MEXICANA | 19:45 | 21:45 | DIARIO |
| 707 | AEROCALIFORNIA | 07:00 | 09:20 | LUN., MAR., JUE Y SÁB. |
| 711 | AEROCALIFORNIA | 18:25 | 20:00 | MAR., MIE., SÁB. Y DOM |
México-Torreón |
||||
| VUELO | LINEA | SALIDA | LLEGADA | FRECUENCIA |
| 200 | AEROMÉXICO | 07:00 | 08:35 | EX.DOM. |
| 2076 | AEROMÉXICO | 12:25 | 13:55 | DIARIO |
| 202 | AEROMÉXICO | 16:15 | 17:45 | EX. SÁB. |
| 208 | AEROMÉXICO | 21:15 | 22:50 | DIARIO |
| 7800 | CLICK MEXICANA | 07:00 | 08:35 | LUN A VIE |
| 7804 | CLICK MEXICANA | 17:45 | 19:20 | DIARIO |
| 7806 | CLICK MEXICANA | 20:40 | 22:15 | DIARIO ESC. DGO. |
| 710 | AEROCALIFORNIA | 13:30 | 14:50 | MAR., VIE., SAB. Y DOM. |
| 706 | AEROCALIFORNIA | 18:55 | 21:15 | LUN., MIE., VIE. Y DOM. |
