Torreón-México |
||||
| VUELO | LINEA | SALIDA | LLEGADA | FRECUENCIA |
| 205 | AEROMÉXICO | 06:50 | 08:20 | Lun. a Sab. |
| 7801 | CLICK MEXICANA | 08:45 | 10:20 | LUN. A VIE. |
| 201 | AEROMÉXICO | 09:20 | 11:55 | LUN. A VIE. |
| 201 | AEROMÉXICO | 11.40 | 14:15 | Sab |
| 2077 | AEROMÉXICO CONNECT | 14:30 | 16:05 | Ex. Dom. |
| 203 | AEROMÉXICO | 18:35 | 20:10 | Ex. Sab |
| 7805 | CLICK MEXICANA | 20:15 | 21:50 | Diario |
| 2479 | AEROMÉXICO CONNECT | 20:10 | 21:50 | Sab |
| 7809 | CLICK MEXICANA | 12:10 | 13:45 | SAB. y DOM. |
| 2077 | AEROMÉXICO CONNECT | 14:20 | 15:55 | DOM. |
México-Torreón |
||||
| VUELO | LINEA | SALIDA | LLEGADA | FRECUENCIA |
| 7800 | CLICK MEXICANA | 06:45 | 08:20 | LUN. A VIE. |
| 200 | AEROMÉXICO | 07:00 | 08:35 | LUN. A VIE. |
| 200 | AEROMÉXICO | 07:00 | 08:30 | SAB. |
| 7808 | CLICK MEXICANA | 10:15 | 11:50 | SAB Y DOM |
| 2478 | AEROMÉXICO CONNECT | 18:15 | 19:45 | SAB. |
| 2076 | AEROMÉXICO CONNECT | 12:25 | 13:55 | DIARIO |
| 202 | AEROMÉXICO | 16:15 | 17:50 | EX. SAB. |
| 7804 | CLICK MEXICANA | 18:15 | 19:55 | DIARIO |
| 208 | AEROMÉXICO | 21:15 | 22:50 | DIARIO |