Deportes lunes 8 de sep 2003, 11:22am - nota 10 de 24

Santos, el mejor local


MÉXICO, DF.- Santos Laguna se convirtió este fin de semana en el mejor equipo de local, al acumular siete unidades luego de su victoria de ayer de 3-0 sobre Veracruz, al que desplazó al segundo sitio.

Más vistas en Deportes
1 2 3 4 5

Por su parte, el sorprendente Tecos de la UAG se manifestó como el mejor equipo de visitante tras su victoria de 3-1 sobre el San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, que le redituó llegar a siete unidades, una arriba del Toluca, que tiene un duelo pendiente.

A continuación, las tablas de local y de visitante:

- Tabla de local

Equipo JD JG JE JP GF GC Dif Pts

01. Santos 03 02 01 00 07 01 +06 07

02. Veracruz 03 02 01 00 07 04 +03 07

03. Irapuato 03 02 01 00 05 02 +03 07

04. UANL * 02 02 00 00 03 00 +03 06

05. Cruz Azul 03 02 00 01 05 03 +02 06

06. UAG 03 02 00 01 04 04 00 06

07. Puebla 03 01 02 00 06 03 +03 05

08. UNAM 03 01 02 00 05 04 +01 05

09. Necaxa 03 01 02 00 04 02 +02 05

10. San Luis 03 01 01 01 05 03 +02 04

11. Atlante * 02 01 01 00 05 02 +03 04

12. Toluca 03 01 01 01 06 05 +01 04

13. Pachuca 03 01 01 01 03 03 00 04

14. Morelia 03 01 01 01 07 07 00 04

15. Monterrey 03 00 03 00 05 05 00 03

16. Guadalajara 03 01 00 02 02 03 -01 03

17. América 03 01 01 01 02 02 00 01

18. Atlas 03 00 02 01 04 06 -02 01

19. Jaguares 03 00 01 02 0 07 -04 01

20. Querétaro 03 00 01 02 02 09 -07 01

Ordenar en línea Edición impresa + Internet
pulse: a para ver nota anterior, s siguiente, i para ir al inicio, f para ir al final.

Cia. Editora de la Laguna. Av. Matamoros 1056 Pte. Col. Centro, Torreón Coah. México, C.P. 27000
Historia | Directivos | Contáctenos | Aviso legal
Conmutador: 871.759.1200 | Publicidad 759.1200 ext 1310 | Suscripciones 716.4514 | Telemarketing 759.1259
Síguenos en:

Hay 1132 usuarios registrados en línea. »IR AL CHAT